EXPLOTACIONES MARIANO GARRE, SL
Estado
Activa
Cargos Activos
2
Anuncios BORME
3
Última actualización
22/09/2016
Datos identificativos y actividad
Perfil de empresa | |
---|---|
Denominación Social: | EXPLOTACIONES MARIANO GARRE, SL |
Inscripción: | MURCIA |
Comienzo de operaciones: | 03/03/2009 |
CIF: | B73621765 |
Órgano Administración: | Administrador Único |
Objeto Social: | La explotación agrícola 1)La comercializacion, produccion, distribucion, industrializacion, transformacion y venta de productos agricolas, hortofruticolas y ganaderos. 2)Administracion y llevanza de toda clase de explotaciones agrarias y forestales, tanto de secano como de regadio, en fincas propias o pertenecientes a terc |
Capital Social: | 11.000,00 Euros |
Dirección: | C/ MERCADO 3 (SAN JAVIER) |
Cargos directivos
Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese/Dimisión |
---|---|---|---|
MARIANO GARRE GARRE | Socio único | 13/05/2009 | |
MARIANO GARRE GARRE | Adm. Unico | 13/05/2009 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Cierre | 22/09/2016 | 385303 | MURCIA |
Cambio de objeto social | 02/11/2010 | 404613 | MURCIA |
Nombramientos Declaración de unipersonalidad Constitución | 25/05/2009 | 236115 | MURCIA |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en EXPLOTACIONES MARIANO GARRE, SL